Направления
Контрольные нормативы по общей и специальной физической подготовки для зачисления на этап начальной подготовки свыше 1 г.о.
№ | Описание упражнения | Единица измерения | Норматив | |
Мальчики | Девочки | |||
1 | Бег 30 метров с высокого старта | с | - | 6,0 |
2 | Бег 60 метров с высокого старта | с | 10,5 | - |
3 | Прыжки в длину с места, отталкиваясь двумя ногами, с последующим приземлением на две ноги | см | 147 | 135 |
4 | И.П. – упор лежа, сгибание и разгибание рук | Количество раз | 10 | 5 |
5 | И.П. – лежа на спине, ноги согнуты в коленях на ширине плеч, руки согнуты и сцеплены в замок за головой. Поднимание туловища до качания бедер и опускания в И.П. | Количество раз | 15 | 10 |
Контрольные нормативы по общей и специальной физической подготовки для зачисления и перехода на тренировочный этап до 2-х лет обучения (ТЭ 1)
№ | Описание упражнения | Единица измерения | Норматив | |
Мальчики | Девочки | |||
1 | Бег 60 метров с высокого старта | с | - | 10,8 |
2 | Бег 100 метров с высокого старта | с | 16,0 | - |
3 | Прыжки в длину с места, отталкиваясь двумя ногами, с последующим приземлением на две ноги | см | 170 | 155 |
4 | Бег 1000 м с высокого старта | Мин, с | 3,40 | 4,00 |
5 | Бег на лыжах. Классический стиль 3 км | Мин, с | - | 15,20 |
6 | Бег на лыжах. Классический стиль 5 км | Мин, с | 21,00 | - |
7 | Бег на лыжах. Свободный стиль 3 км | Мин, с | - | 14,3 |
8 | Бег на лыжах. Свободный стиль 5 км | Мин, с | 20,00 | - |
Контрольный нормативы общей и специальной физической подготовки для зачисления и перехода на тренировочном этапе до 2-х лет обучения (ТЭ 2).
№ | Описание упражнения | Единица измерения | Норматив | |
Мальчики | Девочки | |||
1 | Бег 60 метров с высокого старта | с | - | 10,6 |
2 | Бег 100 метров с высокого старта | с | 15,8 | - |
3 | Прыжки в длину с места, отталкиваясь двумя ногами, с последующим приземлением на две ноги | см | 175 | 160 |
4 | Бег 1000 м с высокого старта | Мин, с | 3,50 | 4,10 |
5 | Бег на лыжах. Классический стиль 3 км | Мин, с | - | 15,10 |
6 | Бег на лыжах. Классический стиль 5 км | Мин, с | 20,50 | - |
7 | Бег на лыжах. Свободный стиль 3 км | Мин, с | - | 14,20 |
8 | Бег на лыжах. Свободный стиль 5 км | Мин, с | 19,50 | - |
Контрольные нормативы общей и специальной физической подготовки для зачисления и перехода на тренировочный этап свыше 2-лет обучения (ТЭ 3)
№ | Описание упражнения | Единица измерения | Норматив | |
Мальчики | Девочки | |||
1 | Бег 60 метров с высокого старта | с | - | 10,4 |
2 | Бег 100 метров с высокого старта | с | 15,6 | - |
3 | Прыжки в длину с места, отталкиваясь двумя ногами, с последующим приземлением на две ноги | см | 180 | 165 |
4 | Бег 1000 м с высокого старта | Мин, с | 3,40 | 4,00 |
5 | Бег на лыжах. Классический стиль 3 км | Мин, с | - | 14,40 |
6 | Бег на лыжах. Классический стиль 5 км | Мин, с | 20,40 | - |
7 | Бег на лыжах. Свободный стиль 3 км | Мин, с | - | 14,10 |
8 | Бег на лыжах. Свободный стиль 5 км | Мин, с | 19,40 | - |
Контрольные нормативы общей и специальной физической подготовки для зачисления и перехода на тренировочный этап свыше 2-лет обучения (ТЭ 4)
№ | Описание упражнения | Единица измерения | Норматив | |
Мальчики | Девочки | |||
1 | Бег 60 метров с высокого старта | с | - | 10,2 |
2 | Бег 100 метров с высокого старта | с | 15,4 | - |
3 | Прыжки в длину с места, отталкиваясь двумя ногами, с последующим приземлением на две ноги | см | 185 | 170 |
4 | Бег 1000 м с высокого старта | Мин, с | 3,30 | 3,50 |
5 | Бег на лыжах. Классический стиль 3 км | Мин, с | - | 14,20 |
6 | Бег на лыжах. Классический стиль 5 км | Мин, с | 20,30 | - |
7 | Бег на лыжах. Свободный стиль 3 км | Мин, с | - | 14,00 |
8 | Бег на лыжах. Свободный стиль 5 км | Мин, с | 19,30 | - |
Контрольные нормативы общей и специальной физической подготовки для зачисления и перехода на тренировочный этап свыше 2-лет обучения (ТЭ 5)
№ | Описание упражнения | Единица измерения | Норматив | |
Мальчики | Девочки | |||
1 | Бег 60 метров с высокого старта | с | - | 10,0 |
2 | Бег 100 метров с высокого старта | с | 15,0 | - |
3 | Прыжки в длину с места, отталкиваясь двумя ногами, с последующим приземлением на две ноги | см | 190 | 180 |
4 | Бег 1000 м с высокого старта | Мин, с | 3,20 | 3,40 |
5 | Бег на лыжах. Классический стиль 3 км | Мин, с | - | 14,00 |
6 | Бег на лыжах. Классический стиль 5 км | Мин, с | 20,00 | - |
7 | Бег на лыжах. Свободный стиль 3 км | Мин, с | - | 13,40 |
8 | Бег на лыжах. Свободный стиль 5 км | Мин, с | 19,40 | - |
Контрольные нормативы общей и специальной физической подготовки для зачисления и перехода на этап совершенствования спортивного мастерства
№ | Описание упражнения | Единица измерения | Норматив | |
Мальчики | Девочки | |||
1 | Бег 100 метров с высокого старта | с | 14,0 | 15,2 |
2 | Прыжки в длину с места, отталкиваясь двумя ногами, с последующим приземлением на две ноги | см | 230 | 200 |
3 | Бег 1000 м с высокого старта | Мин, с | 3,10 | 3,30 |
4 | Бег по пересеченной местности 2 км | Мин, с | - | 8,35 |
5 | Бег по пересеченной местности 3 км | Мин, с | 9,40 | - |
6 | Бег на лыжах. Классический стиль 3 км | Мин, с | - | 10,30 |
7 | Бег на лыжах. Классический стиль 5 км | Мин, с | 15,10 | 17,40 |
8 | Бег на лыжах. Классический стиль 10 км | Мин, с | 31,00 | - |
9 | Бег на лыжах. Свободный стиль 3 км | Мин, с | - | 9,45 |
10 | Бег на лыжах. Свободный стиль 5 км | Мин, с | 14,45 | 17,00 |
11 | Бег на лыжах. Свободный стиль 10 км | Мин, с | 28,30 | - |
Контрольные нормативы общей и специальной физической подготовки для зачисления и перехода на этап высшего спортивного мастерства
№ | Описание упражнения | Единица измерения | Норматив | |
Мальчики | Девочки | |||
1 | Бег 100 метров с высокого старта | с | 13,1 | 15,0 |
2 | Прыжки в длину с места, отталкиваясь двумя ногами, с последующим приземлением на две ноги | см | 240 | 205 |
3 | Бег 1000 м с высокого старта | Мин, с | 3,00 | 3,20 |
4 | Бег по пересеченной местности 2 км | Мин, с | - | 8,15 |
5 | Бег по пересеченной местности 3 км | Мин, с | 9,20 | - |
6 | Бег на лыжах. Классический стиль 3 км | Мин, с | - | 10,15 |
7 | Бег на лыжах. Классический стиль 5 км | Мин, с | 14,50 | 17,20 |
8 | Бег на лыжах. Классический стиль 10 км | Мин, с | 30,30 | - |
9 | Бег на лыжах. Свободный стиль 3 км | Мин, с | - | 9,30 |
10 | Бег на лыжах. Свободный стиль 5 км | Мин, с | 14,25 | 16,40 |
11 | Бег на лыжах. Свободный стиль 10 км | Мин, с | 28,00 | - |